Sammenlign indholdet i to kolonner i Excel
Indholdsfortegnelse:
Hvad er sammenligningskort for opioidstyrke?
Narkotiske medikamenter varierer i deres styrke. Hvert lægemiddel har et andet receptinterval af effektivitet, og antallet af milligram i doseringen er ikke en indikation af, hvor stærk medicinen kan være. F.eks. Behøver dosen af hydromorfon (dilaudid) kun at være 1, 5 mg for at ligne effektiviteten af 10 mg morfin.
Generelt vil medicin, der gives intravenøst eller ved intramuskulær injektion, have en hurtigere virkning end medicin, der gives oralt.
| Medicin | Rute | Tid til effekt | Varighed | Rutinemæssig dosering ækvivalent |
|---|---|---|---|---|
| IV = intravenøs; IM = intramuskulær; PO = oralt; Rutinemæssig dosering svarende til Morphine 10 mg IM eller IV | ||||
| Morphinsulfat | IV JEG ER PO | 5-10 min 15-30 min 30-60 min | 3-6 timer 3-6 timer 3-6 timer | 10 mg IV 10 mg IM 30-60 mg PO |
| Oxycodon | PO | 10-15 min | 4-6 timer | 10-20 mg PO |
| Hydrocodone | PO | 30-60 min | 4-6 timer | 15-30 mg PO |
| Fentanyl | IV | Umiddelbar | 1-2 timer | 50 mikrogram IV |
| Hydromorphon | PO IV JEG ER | 15-30 min 15 min 15 min | 4-6 timer 4-6 timer 4-6 timer | 7, 5 mg 1, 5 mg 1, 5 mg |
| kodein | PO | 30-60 min | 4-6 timer | 200 mg |
| nalbuphin | JEG ER | 15 min | 3-6 timer | 10 mg |
Concerta vs Adderall: En sammenligning ved siden af side
Sammenligning af behandlinger for ankyloserende spondylitis
Inflammatorisk lungesygdomme og fibromyalgi sammenligning | Healthline
Visse typer inflammatorisk arthritis og fibromyalgi er ofte forvirrede, fordi deres symptomer efterligner hinanden i tidlige stadier. At skelne mellem de to for at opnå en korrekt diagnose er vigtig, fordi det kan betyde, at man får en ordentlig behandling.

